已批出預售樓花同意書 2017年 第一季內
項目數量: 8項, 單位累計數量: 4,357伙
預計竣工年份 | 項目建設開發土地 | 分區供應 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 土地來源 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 |
2018 | 3,347 | 77% | 賣地 | 3,374 | 77% | 香港 | 54 | 1% |
2019 | 1,010 | 23% | 地鐵 | 983 | 23% | 九龍 | 930 | 21% |
半官方 | – | – | 新界 | 3,373 | 77% |
數量 | 竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士-公司 | 竣工日期 | 數量(伙) |
1 | 2018 | 荃灣西 | Nos. 51 Wing Shun Street | 柏傲灣 | 新世界,萬科,港鐵 | LWK | 31/08/2018 | 983 |
2 | 2018 | 啓德 | No. 9 Muk Ling Street | 龍譽 | 保利 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31/12/2018 | 930 |
3 | 2018 | 落禾沙 | No. 1 Choi Sha Street | 星漣海 | 長江 | A & T | 30/06/2018 | 454 |
4 | 2018 | 將軍澳 | No. 23 Tong Chun Street | Monterey | 會德豐 | WCWP | 31/08/2018 | 926 |
5 | 2018 | 壽臣山 | Deep Water Bay Drive | 南豐 | P&T | 12/04/2018 | 54 | |
6 | 2019 | 古洞 | No. 88 Castle Peak Road | 高爾夫‧御苑 | 恒基 | Ronald Lu | 30/04/2019 | 590 |
7 | 2019 | 馬鞍山 | 雲海 | 新鴻基 | Ronald Lu | 28/02/2019 | 353 | |
8 | 2019 | 馬鞍山 | 雲海別墅 | 新鴻基 | Ronald Lu | 28/02/2019 | 67 | |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。