待批預售樓花同意書至2017年第3季度八月
月份 | 新申請數量 | 數量(伙) | ||
---|---|---|---|---|
07 | 2 | 1692 | ||
08 | 1 | 1073 |
預計竣工年份 | 分區供應 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 | ||||
2017 | 477 | 5% | 香港 | 300 | 4% | ||||
2018 | 808 | 11% | 九龍 | 1,412 | 19% | ||||
2019 | 2,761 | 38% | 新界 | 5,627 | 77% | ||||
2020 | 2,673 | 36% | |||||||
2021 | 330 | 4% | |||||||
2022 | 290 | 4% |
項目數量 : (伙) 7,339 | ||||||||
竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士-公司 | 竣工年份 | 數量(伙) | 新申請 |
2017 | 愉景灣 | Area N1d Discovery Bay | 尚未公布 | 香港興業 | CYS | 31-12-2017 | 196 | |
2017 | 半山區 | No. 21 Borrett Road | 波老道項目 (第1期) | 長江 | Wong Tung | 31-12-2017 | 115 | |
2017 | 清 水 灣 | No. 15 Pik Sha Road | 3 Clear Water Bay | Nuo Feng Ltd | Ronald Lu | 31-12-2017 | 8 | |
2017 | 九肚 | No. 68 Lai Ping Road | 澐灃 | 永泰, 萬泰 | P&T | 30-11-2017 | 158 | |
2018 | 九肚 | No. 83 Lai Ping Road | 澐瀚 | 永泰, 萬泰 | P&T Architects | 31-03-2018 | 69 | |
2018 | 新墟 | No. 2 Tsing Min Path | 菁雋 | 俊和, 益兆興業 | C Arch | 30-09-2018 | 356 | |
2018 | 青龍頭 | No. 108 Castle Peak Road Tsing Lung Tau | 逸璟‧龍灣 | 中國冶金 | LCK | 31-12-2018 | 198 | |
2018 | 中區 | No. 23 Graham Street | My Central | 長江, 市建局 | LWK | 31-12-2018 | 185 | |
2019 | 78-80 Maidstone Road | 翰畋 | 高譽投資 | T.K. Tsui – Gabriel Yu Limited | 12-02-2019 | 92 | 07-2017 | |
2019 | 深水埗 | Nos. 229-231 Hai Tan Street | 尚未公布 | 遠東, 市建局 | Ho & Partners Architects | 01-03-2019 | 87 | |
2019 | 九肚 | No. 23 Lai Ping Road | 尚未公布 | 百利保 | Paliburg Development ConsultantsLimited | 30-06-2019 | 160 | |
2019 | 九龍塘 | Lung Cheung Road | 尚未公布 | 嘉里 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 30-06-2019 | 45 | |
2019 | 深水埗 | No. 28 Sham Mong Road | 匯璽發展項第3期 | 新鴻基,港鐵 | P&T | 31-03-2019 | 1188 | |
2019 | 大圍 | No. 7838 Tai Po Road Tai Wai | 薈蕎 | 宏安 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 30-04-2019 | 336 | |
2019 | 元朗 | No. 33 Shap Pat Heung Road | 尚悅.方 | 恒基, 新世界 | Hsin Yieh | 30-04-2019 | 63 | |
2019 | 白石角 | Fo Chun Road | 尚未公布 | 億京 | MLA | 30-06-2019 | 667 | |
2019 | 北朗 | No. 108 Tong Yan San Tsuen Road | 尚未公布 | 新世界 | Wong Tung | 31-01-2019 | 123 | |
2020 | 將軍澳 | No. 1 Lohas Park Road, Site G | 日出康城第 V 期 | 會德豐, 港鐵 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | 31-03-2020 | 1600 | 07-2017 |
2020 | 白石角 | Chong San Road | 尚未公布 | 嘉華 | Wong Tung | 29-02-2020 | 1073 | 08-2017 |
2021 | 將軍澳 | No. 48 Chui Ling Road O | 尚未公布 | 房協 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31-03-2021 | 330 | |
2022 | 屯門 | No. 3 Ming Kum Road | 尚未公布 | 房協 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31-03-2022 | 290 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。