【座向平面圖】 Maya 曦臺
External Link – AutoViewer : Maya Site Plan
間隔(標準單位) | 實用面積 | 1座 | 2座 |
---|---|---|---|
2房 | 456-568 | D, E, F | A, E, F |
3房 | 611-627 | A | D |
3房套 | 699-716 | C | B, C |
3房套, 儲物室 | 779,795 | B |
![]() |
---|
![]() |
External Link – AutoViewer : Maya Site Plan
間隔(標準單位) | 實用面積 | 1座 | 2座 |
---|---|---|---|
2房 | 456-568 | D, E, F | A, E, F |
3房 | 611-627 | A | D |
3房套 | 699-716 | C | B, C |
3房套, 儲物室 | 779,795 | B |
![]() |
---|
![]() |