項目準備推出市場 – 待批預售樓花同意書至2016年第四季度
預計竣工年份 | 項目建設開發土地 | 分區供應 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 土地來源 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 | |
2017 | 1,602 | 12% | 賣地 | 6,925 | 53% | 香港 | 630 | 5% | |
2018 | 7,225 | 56% | 地鐵 | 4,796 | 37% | 九龍 | 2400 | 18.5% | |
2019 | 4,121 | 32% | 私人 | 1,227 | 9% | 新界 | 9918 | 76.5% | |
12,948 | 12,948 | 12,948 | |||||||
數量 | 竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士-公司 | 承建商 | 同意書-竣工日期 | 單位數量 |
1 | 2017 | Mid Level | No. 21 Borrett Road (Phase 1) | 波老道項目 (第1期) | 長江 | Wong Tung & Partners | CR | 31/12/2017 | 115 |
2 | 2017 | North Point | No. 133 Java Road | 海璇 | 新鴻基 | Ronald Lu & Partners | Chun Fai | 30/06/2017 | 355 |
3 | 2017 | Lantau Island | Area N1d Discovery Bay | 愉景灣N1d | 香港興業 | CYS Associates | Hsin Chong | 31/12/2017 | 196 |
4 | 2017 | Sai Kung | Pik Sha Road | N/A | 誠邦發展 | Ronald Lu & Partners | Deson | 31/032017 | 8 |
5 | 2017 | Sha Tin | No. 8 Lok Lam Road | Mount Vienna | 興勝 | Handi | Hanison | 31/05/2017 | 12 |
6 | 2017 | Sha Tin | No. 68 Lai Ping Road | 澐灃 | 永泰|萬泰 | P&T Architects | Hien Lee | 30/11/2017 | 158 |
7 | 2017 | Sha Tin | No. 83 Lai Ping Road | 澐瀚 | 永泰|萬泰 | P&T | Gammon | 30/11/2017 | 69 |
8 | 2017 | Yuen Long | No. 18 Castle Peak Road | 峻巒 | 新鴻基 | Ronald Lu & Partners | Chun Fai | 31/12/2017 | 689 |
9 | 2018 | Shau Kei Wan | No. 1 Oi Tak Street | N/A | 永泰 | P&T | Hip Hing | 30/09/2018 | 75 |
10 | 2018 | Southern | Deep Water Bay Drive | 深水灣徑 8-12 | 南豐 | P&T | Bordon | 12/04/2018 | 54 |
11 | 2018 | Southern | No. 45 Tai Tam Road | 大潭道45號 | 樂聲 | P&T | Kei Kee Shui Wah | 30/06/2018 | 7 |
12 | 2018 | Kowloon City | No.1 Muk Ning Street | 天寰 | 建灝 | Wong Tung & Partners | Hien Lee | 30/11/2018 | 822 |
13 | 2018 | Kowloon City | No. 9 Muk Ning Street | 龍譽 | 保利 | Dennis Lau & Ng Chun Man | Paul Y. | 31/12/2018 | 930 |
14 | 2018 | Kwai Chung | No. 178 Hing Fong Road | N/A | 添宙有限公司 | Aedas | Ching Lee | 30/09/2018 | 136 |
15 | 2018 | Sai Kung | No. 23 Tong Chun Street | N/A | 會德豐 | WCWP International | Gammon | 31/08/2018 | 926 |
16 | 2018 | Sha Tau Kok | No. 31 Shun Lung Street | N/A | 尚澄 | L & N | Win Win Way | 31/10/2018 | 261 |
17 | 2018 | Sha Tin | No. 1 Choi Sha Street | 星漣海 | 長江 | A & T Design | Unistress | 30/06/2018 | 454 |
18 | 2018 | Tsuen Wan | No. 108 Castle Peak Road | 逸璟‧龍灣 | 中國冶金 | LCK | China Metallurgical | 31/12/2018 | 198 |
18 | 2018 | Tsuen Wan | Nos. 51 and 53 Wing Shun Street | 柏傲灣 | 萬科 | LWK & Partners | Hip Hing | 31/08/2018 | 983 |
19 | 2018 | Tsuen Wan | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 | 長江 | Hsin Yieh | Aggressive | 30/09/2018 | 970 |
20 | 2018 | Tsuen Wan | No. 98 Tai Ho Road | 全‧城滙 | 華懋 | Wong & Ouyang | Gammon | 31/12/2018 | 953 |
21 | 2018 | Tuen Mun | No. 2 Tsing Min Path | 菁雋 | 俊和/益兆 | C Arch Design | Bloom Team | 30/09/2018 | 356 |
22 | 2018 | Tuen Mun | No. 88 Tuen Mun Heung Sze Wui Road | N/A | 新世界 | Christopher Leung & Ass. | Build King | 31/07/2018 | 100 |
23 | 2019 | Wan Chai | No. 12 Shiu Fai Terrace | N/A | 華置 | AGC Design | Gammon | 30/09/2019* | 24 |
24 | 2019 | Kowloon City | No. 10 Muk Ning Street | N/A | 會德豐 | P&T | Hip Hing | 31/03/2019 | 648 |
25 | 2019 | Kwu Tung | No. 88 Castle Peak Road | 高爾夫‧御苑 | 恒基 | Ronald Lu & Partners | Heng Lai | 30/04/2019 | 590 |
26 | 2019 | Sha Tin | No. 9 Yiu Sha Road (Phase 1) | N/A | 新鴻基 | Ronald Lu & Partners | Teamfield | 28/02/2019 | 353 |
27 | 2019 | Sha Tin | No. 9 Yiu Sha Road (Phase 2) | N/A | 新鴻基 | Ronald Lu & Partners | Teamfield | 28/02/2019 | 67 |
28 | 2019 | Sha Tin | Tai Po Road | N/A | 宏安 | Dennis Lau & Ng Chun Man | Chevalier | 30/04/2019 | 336 |
29 | 2019 | Tai Po | Fo Chun Road | N/A | 億京 | MLA Architects | Hien Lee | 30/06/2019 | 667 |
30 | 2019 | Tsuen Wan | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 | 長江 | Hsin Yieh | Unistress | 30/06/2019 | 1,436 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。