已批出預售樓花同意書 2016年Q4
預計竣工年份 | 項目建設開發土地 | 分區供應 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 土地來源 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 | |
2016 | 14 | 0.3% | 賣地 | 2,718 | 59% | 香港 | 378 | 8% | |
2017 | 1,570 | 34% | 地鐵 | 1,050 | 23% | 九龍 | 2,574 | % | |
2018 | 2,632 | 57 % | 私人 | 826 | 18% | 新界 | 1,642 | % | |
2019 | 378 | 8% | – | – | – | – | |||
4,594 | 4,594 | 4,594 | |||||||
數量 | 竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士-公司 | 承建商 | 同意書-竣工日期 | 單位數量 |
1 | 2016 | Siu Lam | Kwun Fat Street | 8 Kwun Fat Street | 英皇 | Spiral | Tactful | 31/12/2016 | 14 |
2 | 2017 | Kai Tak | No. 8 Muk Ning Street | 啟德 1 號 (II) | 中國海外 | LWK | China Overseas | 31/10/2017 | 624 |
3 | 2017 | Yuen Long, | No. 9 Long Yat Road | Grand Yoho 第2期 | 新鴻基 | Sun Hung Kai | Sanfield | 30/06/2017 | 826 |
4 | 2017 | Kau To | No. 88 Lai Ping Road | 雲端 | 新鴻基 | Ronald Lu | Chun Fai | 30/06/2017 | 59 |
5 | 2017 | Kau To | No. 37 Lai Ping Road | 尚珩 | 永泰,萬泰 | MLA | Grand Tech | 31/12/2017 | 61 |
6 | 2018 | Kai Tak, | No. 7 Muk Ning Street | 嘉匯 | 嘉華 | Wong Tung | Grand Tech | 31/12/2018 | 900 |
7 | 2018 | Tuen Mun | Wu On Street | 䨇寓 | 香港興業 | LWK | Cheung Kee Fung Cheung | 28/06/2018 | 222 |
8 | 2018 | So Kwun Wat | No. 88 So Kwun Wat Road | Napa | 會德豐 | P&T | China Overseas | 31/03/2018 | 460 |
9 | 2018 | Tai Kok Tsui | No. 28 Sham Mong Road | 匯璽 | 新鴻基 | P&T | Sanfield | 31/08/2018 | 1,050 |
10 | 2019 | North Point | No. 32 City Garden Road | 維港頌 | 長江 | LWK | Aggressive | 31/03/2019 | 378 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。