賣地記錄表-2015至2016年度(住宅)
Total Site 17: |
Total Unit: N/A |
Total GFA: 190,558.2* |
|||||||
發展商 | 項目 | 地址 | 分區 | 年度 | 認可人士-公司 | 單位數量 | 售出數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月影控股有限公司 | N/A | N/A | Cheung Chau | Cheung Chau | 2020 | N/A | ||
2 | 高銀 | N/A | N/A | Sheung Shing Street | Kowloon City | 2021 | N/A | ||
3 | 信和 | N/A | N/A | Hong Kin Road | Sai Kung | 2020 | N/A | ||
4 | 中信泰富 | N/A | N/A | Lok Wo Sha Lane | Sha Tin | 2022 | N/A | ||
5 | 遠東發展 | N/A | N/A | Tai Po Road | Sha Tin | 2020 | N/A | ||
6 | 世茂房地 | N/A | N/A | Yin Ping Road | ShamShui Po | 2023 | N/A | ||
7 | 萬科香港 | N/A | N/A | Fuk Wing Street | ShamShui Po | 2022 | N/A | ||
8 | 資本策略 | N/A | N/A | Fan Kam Road | Sheung Shui | 2019 | N/A | ||
9 | 建灝 | N/A | N/A | Wong Mak Kok | South Side | 2022 | N/A | ||
10 | 嘉華 | N/A | N/A | Chong San Road | Tai Po | 2021 | N/A | ||
11 | 中國海外 | N/A | N/A | Shan Tong Road | Tai Po | 2022 | N/A | ||
12 | 新鴻基 | N/A | N/A | Hoi Wing Road | Tuen Mun | 2019 | N/A | ||
13 | 恒基 | N/A | N/A | Kwun Chui Road | Tuen Mun | 2022 | N/A | ||
14 | 萬科香港 | N/A | N/A | So Kwun Wat Road | Tuen Mun | 2022 | N/A | ||
15 | 保利置業 | N/A | N/A | Castle Peak Road | Tuen Mun | 2021 | N/A | ||
16 | 永泰 | N/A | N/A | So Kwun Wat Area 56 | Tuen Mun | 2021 | N/A | ||
17 | 尚嘉 | N/A | N/A | San Tam Road Ngau Tam Mei | Yuen Long | 2020 | N/A | ||
註釋:
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
售出 – 根據一手住宅物業銷售內登記銷售數量,市場新聞,和其他網絡來源。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ。
如數據出現錯誤, 請通知我們
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
售出 – 根據一手住宅物業銷售內登記銷售數量,市場新聞,和其他網絡來源。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ。
如數據出現錯誤, 請通知我們