賣地記錄表-2014至2015年度(住宅)
Total Site : 25 |
Total Unit: 3,095 |
Total GFA sq. m: 513,411.5 |
|||||||
數量 | 發展商 | 項目 | 地址 | 地區 | 年度 | 認可人士-公司 | 單位數量 | 售出數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信和 | Commune Modern | 囍逸 | No. 28 Wo Fung Stree | Fan Ling | 2018 | Archiplus International | 296 | |
2 | 會德豐 | N/A | No. 10 Muk Ning Street | Kai Tak | 2019 | P&T Architects | 648 | ||
3 | 嘉里 | N/A | Lung Cheung Road | Kowloon Tong | 2020 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 45 | ||
4 | Global Convention Ltd | N/A | No. 178 Hing Fong Road | Kwai Chung | 2020 | Aedas | |||
5 | 遠洋地產 | N/A | Cheung Sha | LanTau Island | 2019 | Christopher Leung & Ass. | |||
6 | 遠東發展 | Under Plannning | Mei Tin Road | Sha Tin | 2018 | Ho & Partners | |||
7 | 宏安|錦華 | Met Blossom | 薈朗 | No. 9 Ma Kam Street | Sha Tin | 2018 | Lu Tang Lai Architects | 640 | |
8 | 宏安 | Met Bliss | 薈晴 | No. 15 Hang Kwong Street | Sha Tin | 2018 | Lu Tang Lai Architects | 364 | |
9 | 宏安 | N/A | Hing Fong Road | Sha Tin | 2020 | Dennis Lau & Ng Chun Man | |||
10 | 俊和 | N/A | Yiu Sha Road | Shan Tin | 2021 | CYS Associates | |||
11 | 永泰 | N/A | No. 1 Oi Tak Street, Shau Kei Wan | Shau Kei Wan | 2018 | P&T Architects | 75 | ||
12 | 英皇 | N/A | Shouson Hill | Southern | 2019 | Andrew Lee King Fun & Ass. | |||
13 | 鷹君 | N/A | Fo Yin Road, Pak Shek Kok | Tai Po | 2020 | CYS Associates | |||
14 | 億京 | N/A | Fo Chun Road | Tai Po | 2021 | MLA Architects | 673 | ||
15 | 新鴻基 | N/A | Pak Shek Kok | Tai Po | 2020 | Ronald Lu & Partners | |||
16 | 億京 | N/A | Yeung Uk Road | Tsuen Wan | 2021 | MLA Architects | |||
17 | 俊和|益兆興業 | T Plus | 菁雋 | No.2 Tsing Min Path | Tuen Mun | 2018 | C Arch Design | 354 | |
18 | 資本策略 | N/A | Yan Ching Street | Tuen Mun | 2019 | LWK & Partners | |||
19 | 泛海 | N/A | Lok Chui Street | Tuen Mun | 2019 | Wong Tung & Partners | |||
20 | 新鴻基 | N/A | King Sau Lane | Tuen Mun | 2020 | Sun Hung Kai Architects | |||
21 | 莊士 | N/A | Yip Wong Road | Tune Mun | 2020 | P&TArchitects | |||
22 | 合和 | N/A | Schooner Street | Wan Chai | 2019 | WMKY | |||
23 | 九龍建業 | N/A | Lei Yue Mun Path | Yau Tong | 2020 | P&T Architects | |||
24 | 新鴻基 | N/A | Tin Shui Wai Area 112 | Yuen Long | 2021 | N/A | |||
25 | 新鴻基 | N/A | Tin Shui Wai Area 115 | Yuen Long | 2021 | N/A |
註釋:
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。