賣地記錄表-2012至2013年度(住宅)
財政年度 2012-2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賣地數量 : 22 | 預計單位: 6,358 | 預計樓面面積: 548,029.1 | |||||||
數量 | 地段 | 發展商 | 項目 | 地址 | 地區 | 年度 | 認可人士-公司 | 單位數量 | 售出數量 |
1 | KIL 11227 | 嘉里 | 皓畋 | No. 28 Sheung Shing Street | Ho Man Tin | 2017 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects | 1,425 | 350 |
2 | STTL 574 | 長江 | 星漣海 | No. 1 Choi Sha Street | Ma On Shan | 2018 | A&T Design | 452 | |
3 | IL 9027 | 新鴻基 | 海璇 | No. 133 Java Road | North Point | 2017 | Ronald Lu & Partners | 353 | |
4 | LOT NO. 673 in DD PENG CHAU | Ocean Gain Construction Limited | N/A | Peng Chau | Peng Chau | 2016 | Free Vision | 4 | |
5 | Lot 422 (Known as LOT NO. 678) in DD PENG CHAU | N/A | Peng Chau | Peng Chau | 2017 | T.K. Tsui – Gabriel Yu | 40 | ||
6 | LOT NO. 674 in DD PENG CHAU | 信和 | Paloma Cove | Tung Wan | Peng Chau | 2016 | CYS Associates | 10 | |
7 | LOT NO. 1949 in DD 221 | 信和 | 逸瓏園 | No. 9 Hong Tsuen Road | Sai Kung | 2018 | Spiral Architectural Design | 297 | |
8 | STTL 562 | 資本策略 | 九肚山峰 | Nos. 39-77 Lai Ping Road | Sha Tin | 2015 | LWK & Partners | 20 | 4 |
9 | STTL 567 | 永泰|萬泰 | 澐灃 | No. 68 Lai Ping Road | Sha Tin | 2017 | P&T Architects and | 158 | |
10 | STTL 565 | 永泰|萬泰 | 澐瀚 | No. 83 Lia Ping Road | Sha Tin | 2017 | P&T Architects and | 69 | |
11 | STTL 566 | 新鴻基 | 雲端 | No. 88 Lai Ping Road | Sha Tin | 2017 | Ronald Lu & Partners | 59 | |
12 | RBL 1165 | 大昌 | No. 108 Repulse Bay Road | No. 108 Repulse Bay Road | Southern | 2017 | Aedas | 8 | |
13 | RBL 1190 | 南豐 | 深水灣徑 8-12 | No. 8-12 Deep Water Bay Drive | Southern | 2017 | P&T Architects | 54 | |
14 | TKOTL 114 | 新鴻基 | 天晉IIIB | No. 19 Chi Shin Street | Tseung Kwan O | 2017 | P&T Architects | 312 | |
15 | TKOTL 115 | 嘉華 | 嘉悅 | No. 9 Chi Shin Street | Tseung Kwan O | 2016 | Wong Tung & Partners | 374 | |
16 | TKOTL 117 | 信和 | 帝景灣 | No. 23 Tong Yin Street | Tseung Kwan O | 2016 | Wong Tung & Partners | 546 | |
17 | TKOTL 118 | 新鴻基 | 海天晉 | No. 28 Tong Chun Street | Tseung Kwan O | 2017 | P&T Architects and | 628 | |
18 | TKOTL 95 | 麗新 | 藍塘傲 | No. 29 Tong Yin Street | Tseung Kwan O | 2018 | P&T Architects | 605 | |
19 | TKOTL 125 | 會德豐 | Capri | No. 33 Tong Yin Street | Tseung Kwan O | 2017 | Ronald Lu & Partners | 404 | |
20 | KIL 11229 | 宏基資本 | 匯萃 | No. 7 Kwun Chung Street | Tsim Sha Tsui | 2017 | MLA Architects | 66 | |
21 | TMTL 436 | 英皇 | N/A | Kwun Fat Street | Tuen Mun | 2016 | Spiral Architechural Design | 14 | |
22 | TMTL 427 | 會德豐 | Napa | No. 88 So Kwun Wat Road | Tuen Mun | 2018 | P & T Architects | 460 |
註釋:
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
如需要引用, 請引用出處。
如數據出現錯誤, 請通知我們。