賣地記錄表-2010至2011年(住宅)
財政年度 2010-2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賣地數量: 12 | 預計單位: 4,809 | 預計樓面面積: 456,876.6 平方米 | |||||||
數量 | 地段 | 發展商 | 項目 | 地址 | 地區 | 年度 | 認可人士-公司 | 單位數量 | 售出數量 |
1 | FSSTL 177 | 恒基 | 逸峯 | No. 1 Ma Sik Road | FanLing | 2015 | Andrew Lee King Fun & Associates | 728 | |
2 | FSSTL 202 | 新鴻基 | 瓏山1號 | No. 39 Luen Hing Street | FanLing | 2015 | LWK & Partners | 144 | |
3 | KIL 11175 | 新鴻基 | 天鑄 | No. 23 Fat Kwong Street | Ho Man Tin | 2016 | archiplus International | 526 | |
4 | KIL 11175 | 新鴻基 | 天鑄 | No. 23 Fat Kwong Street | Ho Man Tin | 2016 | archiplus International | – | |
5 | KIL 11120 | 長江 | 維港.星岸 | No. 7 Hung Luen Road | Hung Hom | 2016 | LWK & Partners | 321 | |
6 | KIL 11125 | 長江 | 君柏 | No. 204 Argyle Street | Kowloon City | 2016 | Hsin Yieh | 228 | |
7 | NKIL 6306 | 嘉里 | 義德道1 & 3號 | No. 1 & 3 Ede Road | Kowloon Tong | 2015 | Wong Tung & Partners | 41 | |
8 | NKIL 6423 | 華懋 | 雲門 | Nos. 5-11 Ede Road | Kowloon Tong | 2016 | LWK & Partners | 47 | |
9 | NKIL 6493 | 華懋 | 賢文禮士 | No. 38 Inverness Road | Kowloon Tong | 2016 | LWK & Partners | 134 | |
10 | TCTL 37 | 南豐|保利 | 昇薈 | No. 1 Ying Hong Street | Lantau Island | 2015 | Ronald Lu & Partners | 1,444 | |
11 | IL 9007 | 會德豐|南豐 | Mount Nicholson | No. 8 Mount Nicholson Road | Peak | 2016 | Wong & Ouyang | 67 | |
11 | – | 會德豐|南豐 | Mount Nicholson | No. 9 Mount Nicholson Road | Peak | 2016 | Wong & Ouyang | – | |
11 | – | 會德豐|南豐 | Mount Nicholson | No. 10 Mount Nicholson Road | Peak | 2016 | Wong & Ouyang | – | |
12 | YLTL 518 | 長江 | 世宙 | No. 38 Yuen Long On Ning Road | Yuen Long | 2016 | LWK & Partners | 1,129 |
註釋:
最大總樓面面積 – 根據地政總署招標賣地條款列明數字。
規劃總樓面面積 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
單位 – 預計供應單位是根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”。
年度 – 根據賣地條款列明項目最後建成日期或預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
如需要引用, 請引用出處。
如數據出現錯誤, 請通知我們。