已開售一手住宅 – 2016年度銷售表 (項目類型)
類型 | 項目 | 地區 | 數量 (伙) | 發展商 | 已售比率 |
---|---|---|---|---|---|
屋苑 | 形薈 | 筲箕灣 | 650 | 新鴻基 | 72% |
南區.左岸 | 香港仔及鴨脷洲 | 114 | 中國海外 | 76% | |
香島 | 筲箕灣 | 470 | 南豐 | 9% | |
君柏 | 馬頭角 | 228 | 長江 | 26% | |
ONE HOMANTIN | 何文田 | 561 | 會德豐 | 68% | |
皓畋 | 何文田 | 1,429 | 嘉里 | 41% | |
天鑄 (第2期) | 何文田 | 271 | 新鴻基 | 80% | |
啟德1號 (I) | 啓德 | 545 | 中國海外 | 96% | |
啟德1號 (II) | 啓德 | 624 | 中國海外 | 50% | |
綠悠雅苑 | 青衣 | 988 | 房協 | 99% | |
綠怡雅苑 | 沙田 | 1,020 | 房協 | 100% | |
映御 | 元朗 | 523 | 新鴻基 | 95% | |
迎海.御峰- 迎海第五期 | 馬鞍山 | 650 | 恒基 | 78% | |
朗屏8號 第二期 | 元朗 | 912 | 嘉華 | 89% | |
海天晉 | 將軍澳 | 628 | 新鴻基 | 96% | |
SAVANNAH | 將軍澳 | 804 | 會德豐 | 99% | |
Park Yoho Venezia 峻巒 1B | 錦田北 | 499 | 新鴻基 | 90% | |
Park Yoho Sicilia 峻巒 1C | 錦田北 | 166 | 新鴻基 | 90% | |
天巒 | 古洞南 | 330 | 新鴻基 | 0% | |
逸瓏海滙 | 西貢市 | 285 | 信和 | 46% | |
豐連 | 屯門 | 370 | 南豐 | 98% | |
薈朗 | 馬鞍山 | 640 | 宏安 | 98% | |
Grand Yoho第一期 | 元朗 | 1,954 | 新鴻基 | 56% | |
Grand Yoho第2期 | 元朗 | 826 | 新鴻基 | 20% | |
海翩滙 | 將軍澳 | 860 | 華懋 | 99% | |
薈晴 | 馬鞍山 | 364 | 宏安 | 100% | |
NAPA | 屯門 | 460 | 會德豐 | 34% | |
䨇寓 | 屯門 | 222 | 香港興業 | 76% | |
天晉第2及第2A期 | 將軍澳 | 1,028 | 新鴻基 | 94% | |
屋苑+聯排/屋 | MOUNT NICHOLSON I | 山頂區 | 17 | 會德豐 | 65% |
MOUNT NICHOLSON II | 山頂區 | 26 | 會德豐, 南豐 | 92% | |
藍塘傲 | 將軍澳 | 605 | 麗新 | 74% | |
低密度 | POKFULAM PEAK | 半山區西部 | 5 | 盈信 | 100% |
海棠路62號 | 石硤尾 | 10 | 中國海外 | 30% | |
傲瀧 | 清水灣半島北 | 680 | 新世界 | 100% | |
翠瓏 | 大埔 | 2 | 東亞國際 | 0% | |
伊甸雅苑 | 米埔及錦綉花園 | 34 | 多人名稱* | 24% | |
18逸品 | 屯門 | 18 | 建灝 | 100% | |
海景閣 | 十四鄉 | 12 | 多人名稱* | 92% | |
加多利園 | 牛潭尾 | 171 | 創紀興業 | 100% | |
聯排, 屋或別墅 | GOODWOOD PARK | 古洞南 | 13 | 信和 | 77% |
娉廷 | 屏山 | 41 | 長江 | 56% | |
尚林 | 井欄樹 | 6 | 國際集團 | 0% | |
柏巒 | 唐人新村 | 51 | 新世界 | 0% | |
單幢 | 瑧璈 | 西營盤及上環 | 191 | 新世界 | 98% |
敦皓 | 半山區西部 | 113 | 豐泰 | 90% | |
福慧大廈 | 壽臣山及淺水灣 | 20 | 南豐 | 30% | |
尚譽 | 北角 | 128 | 恒基 | 25% | |
君逸山 | 何文田 | 188 | 恒隆 | 100% | |
尚都 | 長沙灣 | 157 | 百利保 | 99% | |
THE GRAMPIAN | 九龍塘 | 14 | 興勝創建 | 7% | |
加多利軒 | 何文田 | 250 | 恒基 | 44% | |
喜築 | 馬頭角 | 209 | 麗新 | 65% | |
奧城.西岸 | 旺角 | 104 | 九建 | 96% | |
南昌一號 | 長沙灣 | 129 | 恒基 | 32% | |
AVA 55 | 馬頭角 | 88 | MT Sisters | 89% | |
曉峯 | 大棠 | 67 | 多人名稱* | 85% | |
囍逸 | 粉嶺/上水 | 296 | 信和 | 99% |
註釋:
單位 – 預售樓花同意書列明項目單位數量。
年度 – 預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
售出 – 根據一手住宅物業銷售內登記銷售數量,市場新聞,和其他網絡來源。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
單位 – 預售樓花同意書列明項目單位數量。
年度 – 預售樓花同意書列明項目預計建成日期。
售出 – 根據一手住宅物業銷售內登記銷售數量,市場新聞,和其他網絡來源。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。