待批預售樓花同意書至2017年第一季度
預計竣工年份 | 項目建設開發土地 | 分區供應 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 土地來源 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 |
2017 | 1,527 | 15% | 賣地 | 4,421 | 44% | 香港 | 761 | 8% |
2018 | 4,268 | 43% | 地鐵 | 3,359 | 34% | 九龍 | 1,738 | 17% |
2019 | 3,526 | 35% | 私人 | 1,133 | 11% | 新界 | 7,442 | 75% |
2021 | 330 | 3% | 半官方 | 1,028 | 10% | |||
2022 | 290 | 3% |
項目數量 : 31, 9,941 (伙) | |||||||
竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士-公司 | 竣工年份 | 數量(伙) |
2017 | 潭尾 | No. 18 Castle Peak Road | 峻巒 第2A期 | 新鴻基 | Ronald Lu | 31/12/2017 | 683 |
2017 | 愉景灣 | Area N1d Discovery Bay | 尚未公布 | 香港興業 | CYS | 31/12/2017 | 196 |
2017 | 半山區 | No. 21 Borrett Road | 波老道項目 (第1期) | 長江 | Wong Tung | 31/12/2017 | 115 |
2017 | 清 水 灣 | No. 15 Pik Sha Road | 尚未公布 | Nuo Feng Ltd | Ronald Lu | 31/12/2017 | 8 |
2017 | 火炭 | No. 8 Lok Lam Road, | Mount Vienna | 興勝 | Handi | 31/05/2017 | 12 |
2017 | 北角 | No. 133 Java Road North Point | 海璇 | 新鴻基 | Ronald Lu | 30/06/2017 | 355 |
2017 | 九肚 | No. 68 Lai Ping Road | 澐灃 | 永泰, 萬泰 | P&T | 30/11/2017 | 158 |
2018 | 九肚 | No. 83 Lai Ping Road | 澐瀚 | 永泰, 萬泰 | P&T Architects | 31/03/2018 | 69 |
2018 | 赤柱, 石澳 | No. 45 Tai Tam Road | 大潭道45號 | 樂聲電子 | P&T | 30/06/2018 | 7 |
2018 | 屯門市中心 | No. 88 Tuen Mun Heung Sze Wui Road | 尚未公布 | 新世界 | Christopher Leung | 31/07/2018 | 100 |
2018 | 荃灣西 | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 第3期 | 長江,港鐵 | Hsin Yieh | 30/09/2018 | 970 |
2018 | 新墟 | No. 2 Tsing Min Path | 菁雋 | 俊和, 益兆興業 | C Arch | 30/09/2018 | 356 |
2018 | 葵涌 | No. 178 Hing Fong Road | Edition 178 | Global Convention Ltd | Aedas | 30/09/2018 | 136 |
2018 | 筲箕灣 | No. 1 Oi Tak Street | 尚未公布 | 永泰 | P&T | 30/09/2018 | 75 |
2018 | 沙頭角 | No. 31 Shun Lung Street | 尚澄 | 遠東發展 | L & N | 31/10/2018 | 261 |
2018 | 啓德 | No.1 Muk Ning Street | 天寰 | 建灝 | Wong Tung | 30/11/2018 | 822 |
2018 | 荃灣西 | No. 98 Tai Ho Road | 全‧城滙 | 華懋, 港鐵 | Wong & Ouyang | 31/12/2018 | 953 |
2018 | 青龍頭 | No. 108 Castle Peak Road Tsing Lung Tau | 逸璟‧龍灣 | 中國冶金 | LCK | 31/12/2018 | 198 |
2018 | 長 沙 灣 | Fuk Wing Street | 尚未公布 | 市建局 | Lu Tang Lai | 31/12/2018 | 136 |
2018 | 中區 | No. 23 Graham Street | 尚未公布 | 長江, 市建局 | LWK | 31/12/2018 | 185 |
2019 | 深水埗 | Nos. 229-231 Hai Tan Street, Sham Shui PO | 尚未公布 | 遠東, 市建局 | Ho & Partners Architects | 01/03/2019 | 87 |
2019 | 九肚 | No. 23 Lai Ping Road, Sha Tin | 尚未公布 | 百利保 | Paliburg Development ConsultantsLimited | 30/06/2019 | 160 |
2019 | 九龍塘 | Lung Cheung Road, Beacon Hill | 尚未公布 | 嘉里 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 30/06/2019 | 45 |
2019 | 啓德 | No. 10 Muk Ning Street | 尚未公布 | 會德豐 | P&T | 31/03/2019 | 648 |
2019 | 大圍 | Tai Po Road Tai Wai | 尚未公布 | 宏安 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 30/04/2019 | 336 |
2019 | 荃灣西 | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 第3A期 | 長江,港鐵 | Hsin Yieh | 30/06/2019 | 1436 |
2019 | 白石角 | Fo Chun Road | 尚未公布 | 億京 | MLA | 30/06/2019 | 667 |
2019 | 司徒拔道 | No. 12 Shiu Fai Terrace | 肇輝臺12號 | 華置 | AGC | 30/09/2019 | 24 |
2019 | 北朗 | No.116 Tong Yan San Tsuen Road | 尚未公布 | 新世界 | Wong Tung | 31/01/2019 | 123 |
2021 | 將軍澳 | No. 48 Chui Ling Road, Tseung Kwan O | 尚未公布 | 房協 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31/03/2021 | 330 |
2022 | No. 3 Ming Kum Road, Tuen Mun | 尚未公布 | 房協 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31/03/2022 | 290 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。