項目-獲發出施工同意書 2014
項目數量: 61 項 | |||||
單位數量: 13,164 伙 | |||||
數量 | 項目 | 地址 | 單位數量 | 提交審批 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 Begonia Road | 10 | 已開售 | ||
2 | Mui Wo | 42 | |||
3 | 6-16 Peel Rise | 4 | |||
4 | 101 Parkes Street | 114 | |||
5 | 565-577 Fuk Wa Street | 187 | |||
6 | 11 Grampian Road | 14 | |||
7 | 23 Babington Path | 78 | (major revision) | ||
8 | 35 Clear Water Bay Road | 2058 | (major revision) | ||
9 | 45 Castle Peak Road | 20 | |||
10 | 18A Shouson Hill Road | 1 | |||
11 | 73 Repulse Bay Road | 1 | |||
12 | J/O Ap Lei Chau Praya Road & Ap Lei Chau Drive | 114 | 已開售 | ||
13 | 101-111 Wanchai Road | 96 | |||
14 | 39-43 Nga Tsin Wai Road | 37 | |||
15 | Tong Chun Street Area 66 D1 | 106 | |||
16 | 5 Tung Yuen Street | 256 | |||
17 | Tai Po Tsai | 680 | (major revision) | ||
18 | 8 Kent Road | 2 | (major revision) | ||
19 | 8-10 Lomond Road | 47 | |||
20 | 12 Wistaria Road | 1 | |||
21 | 17 Shau Kei Wan Main Street East | 85 | |||
22 | 77 Peak Road | 8 | |||
23 | 31 Conduit Road | 108 | |||
24 | Kwun Fat Street Siu Lam | 14 | |||
25 | 4 Wiltshire Road | 1 | |||
26 | 9 Tat Chee Avenue | 1 | |||
27 | 109-135 Kadoorie Avenue | 78 | |||
28 | 11 Ching Sau Lane | 6 | |||
29 | 3 Deep Water Bay Road | 1 | |||
30 | 1 Castle Road & 2 Castle Lane | 112 | |||
31 | 45 Tai Tam Road | 7 | |||
32 | Kap Pin Long New Village | 1 | |||
33 | KCRC West Rail Nam Cheong Station | 3410 | |||
34 | Peng Lei Road Peng Chau | 54 | |||
35 | 41 Island Road | 1 | |||
36 | 92-98 High Street & 39-45 Western Street | 75 | |||
37 | 62-68 Chun Yeung Street | 63 | |||
38 | 1-3 South Lane & 34 Hill Road | 92 | |||
39 | 61-87 Sai Yee Street & 78-98 Fa Yuen Street | 438 | |||
40 | 38-52 Western Street | 166 | |||
41 | 11 Plantation Road | 7 | |||
42 | 18 Pik Sha Road Clear Water Bay | 10 | (major revision) | ||
43 | Cheung Chau Peak Road Cheung Chau | 1 | (major revision) | ||
44 | J/o Sheung Lok Street and Sheung Shing Street | 1425 | |||
45 | 279 Prince Edward Road West | 18 | |||
46 | Castle Peak Rd So Kwun Wat Area 48 | 1100 | |||
47 | Site III (Phase 1) Sha Po Kam Tin | 164 | (major revision) | ||
48 | 2-12 Jones Street and 1-11 Lai Yin Street | 119 | |||
49 | 1-11 Tang Fung Street | 150 | (major revision) | ||
50 | 44 Stubbs Road | 18 | |||
51 | 1 Somerset Road | 1 | |||
52 | 196-202 Ma Tau Wai Road | 120 | |||
53 | 97 Belcher’s Street and 20 Catchick Street | 128 | |||
54 | 3 MacDonnell Road | 22 | |||
55 | 31-69 Chai Wan Road | 490 | |||
56 | Area 56A Kau To Shan | 158 | (major revision) | ||
57 | Pik Sha Road | 8 | |||
58 | CHEUNG CHAU | 1 | |||
59 | 88 Sai Yee Street | 128 | |||
60 | 11-33 Li Tak Street (Site A1) | 448 | |||
61 | Kau To | 59 |
註釋:
數據包括項目提交修訂,這部分數據可能會重複計算在總數。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
數據包括項目提交修訂,這部分數據可能會重複計算在總數。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。