項目-獲發出施工同意書 2013
項目數量: 80 項 | |||||
單位數量: 18,342 伙 | |||||
數量 | 項目 | 地址 | 單位數量 | 提交審批 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392-410 Castle Peak Road | 130 | |||
2 | 4 Suffolk Road | 1 | |||
3 | 389-409 Castle Peak Road 17-27 Hing Wah Street & 422-430 Un Chau Street (URA-K21) | 350 | |||
4 | Site II (Phase 1) Sha Po Kam Tin | 504 | (major revision) | ||
5 | Area 1a/ 1b Discovery Bay | 5 | |||
6 | 8-18 Hoi Wan Street & 17-27 Tong Chong Street | 109 | |||
7 | 298-300B Prince Edward Road West | 56 | |||
8 | Hung Luen Road | 321 | |||
9 | 79-81 Sa Po Road & 33-37 Carpenter Road | 76 | |||
10 | 18 Chi Kiang Street | 84 | |||
11 | 102 Argyle Street | 36 | |||
12 | Area 85 Site B | 872 | |||
13 | 103 Mount Nicholson Road | 67 | |||
14 | 35 Barker Road | 3 | |||
15 | 23 & 25 Robinson Road | 90 | |||
16 | 494-504 Fuk Wing Street, 5-15 Hing Wah Street & 391-401 Un Chau Street | 275 | |||
17 | 186-198 Fuk Wing Street | 110 | |||
18 | J/O Gillies Avenue South & Bulkeley Street | 95 | |||
19 | 18 Junction Road | 94 | |||
20 | Inverness Road | 134 | |||
21 | 139 Waterloo Road | 2 | |||
22 | Ma Tong Road | 1 | |||
23 | 8 Po Fung Terrace Phase II Yau Kom Tau | 5 | |||
24 | 1, 1A, 3, 5, 5A, 7 & 7A Gordon Road | 119 | |||
25 | 133-139 Electric Road | 118 | |||
26 | 1-13 Kwai Heung Street | 97 | |||
27 | 204-214 Tung Chau Street | 102 | |||
28 | Deep Bay Road Lau Fau Shan | 116 | |||
29 | 33-39, 39A, 39B & 39C Tung Lo Wan Road | 144 | |||
30 | 7C-7F Shan Kwong Road, Village Road & Tsui Man Street | 106 | |||
31 | 118-122 Queen’s Road West | 24 | |||
32 | 53 Conduit Road | 27 | |||
33 | 2, 6 & 8 Kennedy Road | 32 | |||
34 | Sha Po Kam Tin | 499 | (major revision) | ||
35 | Argyle Street | 228 | |||
36 | 3 Muk Chui Street | 484 | |||
37 | Area 55A, Tung Chung | 2392 | (major revision) | ||
38 | Tong Yin Street Area 66A | 960 | |||
39 | Sha Po Kam Tin | 168 | (major revision) | ||
40 | 1-10 Kwai Fong Street | 156 | |||
41 | 50 Mount Butler Drive | 1 | |||
42 | 4-8 Mui Hing Street | 86 | |||
43 | Stubbs Road (Government Land adjoining Inland Lot. No. 7327 – 45 Stubbs Road) | 4 | |||
44 | 26 Cumberland Road | 1 | |||
45 | 1-11 Au Pui Wan Street Fo Tan | 914 | |||
46 | Sha Po Kam Tin | 362 | (major revision) | ||
47 | 5 Goldsmith Road | 1 | |||
48 | 92A-92E Pok Fu Lam Road | 5 | |||
49 | 16 & 18 Shanghai Street | 20 | |||
50 | 7-9 Ying Wa Terrace | 48 | |||
51 | 11-29 Davis Street | 134 | |||
52 | 92, 92A, 94, ,96, 98, 100 & 102 Caine Road & 18-22 Castle Road | 197 | (major revision) | ||
53 | 197-203 Castle Peak Road | 80 | |||
54 | Area 66C1 | 312 | |||
55 | Tai Po Tsai | 681 | (major revision) | ||
56 | 90-100 Hill Road | 106 | (major revision) | ||
57 | 4-14 South Lane | 95 | |||
58 | 18-21 School Street | 46 | |||
59 | 24 Po Shan Road | 38 | (major revision) | ||
60 | Area 56 A Kau To Shan | 970 | (major revision) | ||
61 | 116 Argyle Street & 3 Julia Avenue | 67 | |||
62 | Site IV (Phase 1A and 1B) Sha Po Kam Tin | 1876 | (major revision) | ||
63 | 140-146 Camp Street | 84 | |||
64 | 18 – 20 Fuk Chak Street | 104 | |||
65 | J/O Tung Chung Road & South Lantau Road Cheung Sha | 28 | |||
66 | Tong Yin Street Area 66A | 960 | (major revision) | ||
67 | 1-15 Lun Hing Street | 82 | |||
68 | 436 Castle Peak Road | 1 | |||
69 | Yuen Long | 342 | (major revision) | ||
70 | Area 66 B2 Area 66 B2 | 591 | |||
71 | Ko Shan Road | 165 | |||
72 | Tan Kwai Tsuen Hung Shui Kiu | 24 | (major revision) | ||
73 | 13 Big Wave Bay Road | 1 | |||
74 | 9 Lee Kung Street | 216 | |||
75 | 16 Tsing Tai Road Tai Lam – Castle Peak Road | 3 | |||
76 | 5 Cassia Road | 1 | (major revision) | ||
77 | Ping Kwai Road Ping Shan | 41 | |||
78 | Tan Kwai Tsuen Road | 170 | |||
79 | 123 Pak Tai Street | 168 | |||
80 | Tong Yan San Tsuen | 125 | (major revision) |
註釋:
數據包括項目提交修訂,這部分數據可能會重複計算在總數。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
數據包括項目提交修訂,這部分數據可能會重複計算在總數。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。