【座向平面圖】 海日灣II Centra Horizon II
Links 鏈接 | |
Interactive Map (度量距離工具) | 海日灣位置圖 |
AutoCAD Viewer | Centra Horizon II 海日灣II Layout Plan |
Layout 2 Bedrooms | Centra Horizon II 海日灣II 2房 |
Project Links | 雲匯 Layout, 海日灣 Layout |
3D Blocks | |
* Bldg Height Estimated ONLY |
間隔(標準單位) | 座數/單位 |
開放式 | 5B, 5C, 6B, 6C, 7B, 7C, 8 D, 8 E, 11B, 11C, 12B, 12C, 13B, 13C |
1房 | 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10L, 10M, 10N, 10P |
2房 | 11A, 11G |
2房套/儲物室 | 1A, 3B, 5A, 5F, 5G, 6F, 7F, 9B, 9C, 9F, 9G, 9H, 11F, 12F, 13D, 13E, 13F |
3房套, 多用途房 | 1B, 10A, 10B, 10J, 10K, |
3房套, 多用途房連廁 | 1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 5D, 5E, 6A, 6D, 6E, 6G, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8F, 9A, 9D, 9E, 9J, 11D, 11E, 12A, 12D, 12E, 12G, 13A, 13G |
4房套 | 2A, 2D |
![]() |
![]() |
![]() |