【新供應預測】日出康城 第7-10期估計單位類型
External Link : Lohas Park Location Map 日出康城地圖 |
估計單位類型 | 開放式 | 1房或以上 | 2房房或以上 | 3房或以上 | 4房或以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數: | 5,089 | 439 | 2,406 | 2,014 | 230 | |||||||
9% | 47% | 40% | 5% |
估計 | 開放式 | UFA | 1房 | UFA | 2房 | UFA | 3房 | UFA | 4房 | UFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位類型 | 或以上 | 或以上 | 或以上 | 或以上 | ||||||
Site C1, 第7期 | 168 | 20.4 | 560 | 28.6 | 224 | 40.2 | ||||
連商場 會德豐 | 168 | 43.3 | ||||||||
施工同意書: Aug 2016 | ||||||||||
小計 | 1,120 | 168 | 560 | 392 | ||||||
15% | 50% | 35% | ||||||||
估計 | 開放式 | UFA | 1房 | UFA | 2房 | UFA | 3房 | UFA | 4房 | UFA |
Site H, 第8期 | 9 | 30.9 | 789 | 45.3 | 96 | 62.9 | ||||
長實 | 528 | 33.9 | ||||||||
施工同意書: Mar 2018 | ||||||||||
小計 | 1,420 | 537 | 789 | 96 | ||||||
38% | 55% | 7% | ||||||||
開放式 | UFA | 1房 | UFA | 2房 | UFA | 3房 | UFA | 4房 | UFA | |
Site J, 第9期 | 271 | 19.7 | 883 | 29.1 | 167 | 38.8 | 55 | 61.2 | ||
會德豐 | 276 | 57.9 | 1 | 81.7 | ||||||
施工同意書: Jan 2018 | 1 | 93.5 | ||||||||
小計 | 1,654 | 271 | 883 | 443 | 57 | |||||
16% | 53% | 27% | 3% | |||||||
估計 | 開放式 | UFA | 1房 | UFA | 2房 | UFA | 3房 | UFA | 4房 | UFA |
Site I, 第10期 | 341 | 30.1 | 212 | 48 | 5 | 70.8 | ||||
南豐 | 85 | 38.2 | 87 | 52.9 | 43 | 92.5 | ||||
施工同意書: April 2018 | 91 | 65.5 | 8 | 101.7 | ||||||
4 | 119 | |||||||||
6 | 109.7 | |||||||||
1 | 142.9 | |||||||||
2 | 148.1 | |||||||||
5 | 159.6 | |||||||||
1 | 179.8 | |||||||||
1 | 230.4 | |||||||||
1 | 247 | |||||||||
小計 | 893 | 426 | 390 | 77 | ||||||
48% | 44% | 9% | ||||||||
備註:
單位 – 根據屋宇署發出的”獲發出施工同意書”公布的數字作預測。
Building Department Usable floor area (UFA) – means the aggregate of the areas of the floor or floors in a storey or building excluding any staircases, public circulation space, lift landings, lavatories, water-closets, kitchens in self-contained flats, and any space occupied by machinery for any lift, air-conditioning system or similar service provided for the building.
Building Department Usable floor area (UFA) – means the aggregate of the areas of the floor or floors in a storey or building excluding any staircases, public circulation space, lift landings, lavatories, water-closets, kitchens in self-contained flats, and any space occupied by machinery for any lift, air-conditioning system or similar service provided for the building.
實用樓面面積 – 指樓層或建築物內的樓面面積總和,但不 包括任何樓梯、公眾通道空間、升降 機等 候處、洗手間、水 廁、廚房,以及由任何為建築物而提供的升降機、空調系統 或相類設施的機械所佔用的空間。
例:
項目 | 層數 | 單位 | 廚房 | Saleable | UFA(BD) | % | IFA | % | 廳 | % | 房 | % | 浴室 | % | 露台 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site G, Malibu | 3A | 60D | 開放式 | 367 | 246.50 | 67% | 305 | 83% | 168 | 46% | 78 | 21% | 37 | 10% | 22 | 6% |