【新供應預測】日出康城 第五期 vs. 第六期
南豐,港鐵第六期發展商向地政總署提交預售樓申請, 涉及單位數量約2,392(伙), 申請顯示估計完工日期約2020年六月。戶型分佈估計兩房以下單位佔項目總數約八成。有意入市買家如需要購買3間房需要注意日出康城其他期數未來的戶型供應。
Tseung Kwan O Area 86 Site N, 第6期 | 發展商:南豐 | ||||
---|---|---|---|---|---|
單位數目 | 2,392(伙) | 09-2016 | 施工同意書 | ||
預售批出日期 | 2,392 (伙) | 待批 | |||
竣工年份 | June 2020 | ||||
座數 | 層數 | 單位數目 | 面積 (UFA) | 估計間隔 | 比率 |
2 | 57 | 548 | 17.8 | 1房 | 23% |
2 | 59 | 165 | 21.5 | 1房 | 7% |
935 | 28.8 | 1房/2房 | 39% | ||
302 | 38.4 | 2房或以上 | 13% | ||
196 | 45.2 | 3房或以上 | 8% | ||
105 | 52.8 | 3房或以上 | 4% | ||
104 | 64.9 | 3房或以上 | 4% | ||
2 | 76.8 | 3房或以上 | 0.1% | ||
3 | 84.1 | 3房或以上 | 0.1% | ||
16 | 91.9 | 3房或以上 | 0.7% | ||
2 | 99.9 | 3房或以上 | 0.1% | ||
5 | 126.5 | 3房或以上 | 0.2% | ||
4 | 159.2 | 3房或以上 | 0.2% | ||
1 | 164.1 | 3房或以上 | 0.0% | ||
4 | 180 | 3房或以上 | 0.2% | ||
Tseung Kwan O Area 86 Site G, 第5期 | 發展商:會德豐 | ||||
---|---|---|---|---|---|
單位數目 | 1,600(伙) | 08-2016 | 施工同意書 | ||
預售批出日期 | 待批 | 1,600(伙) | |||
竣工年份 | Mar-2020 | ||||
座數 | 層數 | 單位數目 | 面積 (UFA) | 估計間隔 | 比率 |
1 | 55 | 162 | 22.9 | 1房 | 10% |
1 | 58 | 767 | 30.3 | 2房 | 48% |
1 | 59 | 383 | 36.3 | 2房或以上 | 24% |
228 | 45.2 | 3房或以上 | 14% | ||
57 | 62 | 3房或以上 | 4% | ||
1 | 77.6 | 3房或以上 | 0.10% | ||
2 | 80.7 | 3房或以上 | 0.10% |
Usable floor area (UFA) – means the aggregate of the areas of the floor or floors in a storey or building excluding any staircases, public circulation space, lift landings, lavatories, water-closets, kitchens in self-contained flats,
and any space occupied by machinery for any lift, air-conditioning system or
similar service provided for the building.
and any space occupied by machinery for any lift, air-conditioning system or
similar service provided for the building.
實用樓面面積 – 指樓層或建築物內的樓面面積總和,但不 包括任何樓梯、公眾通道空間、升降 機等 候處、洗手間、水 廁、廚房,以及由任何為建築物而提供的升降機、空調系統 或相類設施的機械所佔用的空間
例:
項目 | 層數 | 單位 | 廚房 | Saleable | UFA(BD) | % | IFA | % | 廳 | % | 房 | % | 浴室 | % | 露台 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site G, Malibu | 3A | 60D | 開放式 | 367 | 246.50 | 67% | 305 | 83% | 168 | 46% | 78 | 21% | 37 | 10% | 22 | 6% |