【預售樓花同意書】六月份待批 9,022 伙
預計竣工年份 | 項目建設開發土地 | 分區供應 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 單位數量 | 百分率 | 土地來源 | 單位數量 | 百分率 | 地區 | 單位數量 | 百分率 |
2017 | 477 | 5% | 賣地 | 3,175 | 35% | 香港 | 399 | 4% |
2018 | 2,208 | 24% | 地鐵 | 4,313 | 48% | 九龍 | 2,104 | 23% |
2019 | 5,717 | 63% | 私人 | 506 | 6% | 新界 | 6,519 | 72% |
2021 | 330 | 4% | 半官方 | 1,028 | 11% | |||
2022 | 290 | 3% |
項目數量 : (伙) 9,022 | |||||||
竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 申請公布月份 | 竣工年份 | 數量(伙) |
2017 | Hong Kong | 波老道項目 (第1期) | No. 21 Borrett Road | 長江 | 07-16 | 31-12-17 | 115 |
2017 | New Territories | 3 Clear Water Bay | No. 15 Pik Sha Road | Nuo Feng Ltd | 08-16 | 31-12-17 | 8 |
2017 | New Territories | 澐灃 | No. 68 Lai Ping Road | 永泰, 萬泰 | 09-16 | 30-11-17 | 158 |
2017 | New Territories | 尚未公布 | Area N1d Discovery Bay | 香港興業 | 12-16 | 31-12-17 | 196 |
2018 | New Territories | 菁雋 | No. 2 Tsing Min Path | 俊和, 益兆興業 | 06-16 | 30-09-18 | 356 |
2018 | New Territories | 澐瀚 | No. 83 Lai Ping Road | 永泰, 萬泰 | 06-16 | 31-03-18 | 69 |
2018 | New Territories | 尚未公布 | No. 88 Tuen Mun Heung Sze Wui Road | 新世界 | 07-16 | 31-07-18 | 100 |
2018 | New Territories | 全‧城滙 | No. 98 Tai Ho Road | 華懋, 港鐵 | 08-16 | 31-12-18 | 953 |
2018 | Hong Kong | 尚未公布 | No. 1 Oi Tak Street | 永泰 | 10-16 | 30-09-18 | 75 |
2018 | New Territories | 逸璟‧龍灣 | No. 108 Castle Peak Road Tsing Lung Tau | 中國冶金 | 11-16 | 31-12-18 | 198 |
2018 | New Territories | Edition 178 | No. 178 Hing Fong Road | Global Convention Ltd | 12-16 | 30-09-18 | 136 |
2018 | Kowloon | 尚未公布 | Fuk Wing Street | 市建局 | 01-17 | 31-12-18 | 136 |
2018 | Hong Kong | 尚未公布 | No. 23 Graham Street | 長江, 市建局 | 02-17 | 31-12-18 | 185 |
2019 | Kowloon | 尚未公布 | No. 10 Muk Ning Street | 會德豐 | 09-16 | 31-03-19 | 648 |
2019 | Hong Kong | 肇輝臺12號 | No. 12 Shiu Fai Terrace | 華置 | 09-16 | 30-09-19 | 24 |
2019 | New Territories | 尚未公布 | Fo Chun Road | 億京 | 12-16 | 30-06-19 | 667 |
2019 | New Territories | 薈蕎 | No. 7838 Tai Po Road Tai Wai | 宏安 | 12-16 | 30-04-19 | 336 |
2019 | New Territories | 尚未公布 | No. 108 Tong Yan San Tsuen Road | 新世界 | 02-17 | 31-01-19 | 123 |
2019 | Kowloon | 尚未公布 | Lung Cheung Road | 嘉里 | 03-17 | 30-06-19 | 45 |
2019 | New Territories | 尚未公布 | No. 23 Lai Ping Road | 百利保 | 03-17 | 30-06-19 | 160 |
2019 | Kowloon | 尚未公布 | Nos. 229-231 Hai Tan Street | 遠東, 市建局 | 03-17 | 01-03-19 | 87 |
2019 | New Territories | 日出康城第IVA期 | No. 1 Lohas Park Road, Site O | 新鴻基,港鐵 | 04-17 | 31-10-19 | 1040 |
2019 | Kowloon | 匯璽發展項第3期 | No. 28 Sham Mong Road | 新鴻基,港鐵 | 04-17 | 31-03-19 | 1188 |
2019 | New Territories | 城‧點 | No. 8 Kai Fat Path | 資本策略 | 04-17 | 18-11-19 | 204 |
2019 | New Territories | 日出康城第IVB期 | No. 1 Lohas Park Road, Site O | 新鴻基,港鐵 | 06-17 | 31-12-19 | 1132 |
2019 | New Territories | No. 33 Shap Pat Heung Road | 恒基, 新世界 | 06-17 | 30-04-19 | 63 | |
2021 | New Territories | 尚未公布 | No. 48 Chui Ling Road O | 房協 | 03-17 | 31-03-21 | 330 |
2022 | New Territories | 尚未公布 | No. 3 Ming Kum Road | 房協 | 03-17 | 31-03-22 | 290 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。