【布局座向間隔 】Ocean Pride 海之戀
間隔 | 座數 | 單位 |
---|---|---|
1房 | 7, 8, 9, 10 | C |
2房 | 7, 8, 10 | B, D |
2房 | 9 | D |
2房廁有窗 | 9 | A |
3房(連套房) | 6 | D |
3房(連套房), 儲物室, 廁有窗 | 6 | B |
3房(連套房), 儲物室 | 6, 7, 8 | A, E |
3房(連套房), 儲物室 | 9 | B, E |
3房(連套房), 儲物室 | 10 | A, E |
3房(連套房), 儲物室 | 6, 7 | A, E |
4房(連雙套房), 儲物室連廁 | 6 | C |
![]() |
---|
![]() |
![]() |