Monterey

an Apartment/Residence project developed by Wheellock, received Sale Concent and SRPE, prepareing for sale launch.
Part of Pre-Sale Consent Application (Approved) details:
1) Development Name – N/A.
2) Address/Lot No – No. 23 Tong Chun Street, TKOTL 126.
3) Vendor – Precise Treasure Limited.
4) No. of Units – Total unit 926.
5) Date of Estimated Completion – 08/2018.
6) Solicitors: Deacons.
7) Architect : WCWP.
8) Builder: Gammon Engineering and Construction.
Source of Land:
1) Land Sale awarded on 10/07/2013.
2) Tender sum: $3,670.8 million.
3) Max GFA: 79 521 sq m.
BD Records: 2015-12
Table: Development Key Figures | |||
---|---|---|---|
Approved Plan GFA: 65,607.3 (Domestic), 13,711 (Non-Domestic) | |||
Block Type | Nums. of Blocks | Storeys | Type |
1 | 22 | 2 | Residence (House) |
2 | 2 | 9 | Apartment/Commercial over Podium |
3 | 2 | 13 | Apartment/Commercial over Podium |
4 | 4 | 15 | Apartment/Commercial over Podium |
5 | 1 | 1 | Club House |
Table: Nos of Unit and Unit Floor Area | ||
---|---|---|
UFA Group | Total Unit | UFA Sq. M |
1 | 45 | 16.8 |
2 | 237 | 35.4 |
3 | 266 | 35.4 |
4 | 249 | 46.3 |
5 | 54 | 52.8 |
6 | 45 | 65.9 |
7 | 2 | 86.7 |
8 | 12 | 92.9 |
9 | 1 | 102.3 |
10 | 15 | 108.1 |
Development product-mix by design and layout
Table: Total Nos of Units by Bedrooms. | |||
---|---|---|---|
間隔 | Bedrooms | Unit/單位 | Block No./座數 |
開放式 | Studio | 39 | |
1房 | 1 Bedroom | 124 | |
2房 | 2 Bedrooms | 246 | |
3房 | 3 Bedrooms | 314 | |
4房 | 4 Bedrooms | 51 | |
單位連平台 | Unit w. Flat Roof | 64 | T1, T2, T3, T5 T6, T7 |
單位連天台 | Unit w. Roof | 58 | T1, T2A, T2B, T5, T6A, T6B, T7A, T7B, T8, T9A, T9B |
複式單位 | Duplex | 4 | T6A, T6B, T7A, T7B |
單位連平台或天台(包內部樓梯) | Unit w Roof (Internal Stairacse) | 4 | T1, T2A, T8, T9A |
洋房 | Residence (House) | 22 |
免責聲明:
內容僅供參考。
內容僅供參考。
數據 – 根據屋宇署發布”資料月報”的建築圖則的審批數據計算。
圖像,照片和標誌由項目發展商/供應商擁有。
圖像,照片和標誌來源自網絡。
圖像,照片和標誌由項目發展商/供應商擁有。
圖像,照片和標誌來源自網絡。