已批出預售樓花同意書 2017年第3季內
項目數量: 20項, 單位累計數量: 1,0290伙
發出日期 | 竣工年份 | 分區 | 地址 | 項目 | 發展商 | 認可人士公司 | 竣工日期 | 數量(伙) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2017 | 2018 | 荃灣西 | Nos. 51 Wing Shun Street | 柏傲灣 | 新世界,港鐵 | LWK | 31-08-2018 | 983 |
10-01-2017 | 2019 | 古洞北 | No. 88 Castle Peak Road | 高爾夫. 御苑 | 恒基 | Ronald Lu | 30-04-2019 | 590 |
16-01-2017 | 2018 | 落禾沙 | No. 1 Choi Sha Street | 星漣海 | 長江 | A & T Design | 30-06-2018 | 454 |
18-01-2017 | 2018 | 將軍澳 | No. 23 Tong Chun Street | Monterey | 會德豐 | WCWP | 31-08-2018 | 926 |
09-02-2017 | 2018 | 啓德 | No. 9 Muk Ning Street | 龍譽 | 保利 | Dennis Lau & Ng Chun Man | 31-12-2018 | 930 |
13-03-2017 | 2019 | 馬鞍山 | No. 9 Yiu Sha Road | 雲海 | 新鴻基 | Ronald Lu | 28-02-2019 | 353 |
13-03-2017 | 2019 | 馬鞍山 | No. 9 Yiu Sha Road | 雲海別墅 | 新鴻基 | Ronald Lu | 28-02-2019 | 67 |
21-03-2017 | 2018 | 壽臣山 | Deep Water Bay Drive | 深水灣徑 8-12 | 南豐 | P&T | 12-04-2018 | 54 |
06-04-2017 | 2018 | 啓德 | No.1 Muk Ning Street | 天寰 | 建灝 | Wong Tung | 30-11-2018 | 822 |
13-04-2017 | 2018 | 沙頭角 | No. 31 Shun Lung Street | 尚澄 | 遠東發展 | L & N | 31-10-2018 | 261 |
25-04-2017 | 2018 | 荃灣西 | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 第3期 | 長江,港鐵 | Hsin Yieh | 30-09-2018 | 970 |
25-04-2017 | 2019 | 荃灣西 | No. 100 Tai Ho Road | 海之戀 第3A期 | 長江,港鐵 | Hsin Yieh | 30-06-2019 | 1436 |
09-05-2017 | 2017 | 潭尾 | No. 18 Castle Peak Road | 峻巒 第2A期 | 新鴻基 | Ronald Lu | 31-12-2017 | 683 |
15-05-2017 | 2017 | 火炭 | No. 8 Lok Lam Road, | Mount Vienna | 興勝 | Handi | 31-05-2017 | 12 |
09-06-2017 | 2017 | 北角 | No. 133 Java Road North Point | 海璇 1B | 新鴻基 | Ronald Lu | 30-06-2017 | 355 |
30-06-2017 | 2018 | 赤柱, 石澳 | No. 45 Tai Tam Road | 大潭道45號 | 樂聲電子 | P&T | 30-06-2018 | 7 |
24-07-2017 | 2018 | 葵涌 | No. 178 Hing Fong Road | Edition 178 | Global Convention Ltd | Aedas | 30-09-2018 | 136 |
25-07-2017 | 2018 | 長 沙 灣 | No. 538 Fuk Wing Street | 尚未公布 | 市建局 | Lu Tang Lai | 31-12-2018 | 136 |
26-07-2017 | 2018 | 筲箕灣 | No. 1 Oi Tak Street | 尚未公布 | 永泰 | P&T | 30-09-2018 | 75 |
28-07-2017 | 2019 | 將軍澳 | No. 1 Lohas Park Road, Site O | 日出康城第IVA期 | 新鴻基,港鐵 | Ronald Lu | 31-10-2019 | 1040 |
20 | 10290 |
註釋:
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。
竣工日期 – 根據地政署發出的預售樓花同意書內列明預計建成日期。
半官方- 數據包括市建局。
如需要引用網站內容或數據, 請引用出處”HKPEJ”。
如數據出現錯誤, 請通知我們。